| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | X86Vector | 101 | logplain |
| -rw-r--r-- | async-error.mlir | 3854 | logplain |
| -rw-r--r-- | async-func.mlir | 6629 | logplain |
| -rw-r--r-- | async-group.mlir | 2148 | logplain |
| -rw-r--r-- | async-value.mlir | 3352 | logplain |
| -rw-r--r-- | async.mlir | 3158 | logplain |
| -rw-r--r-- | bare-ptr-call-conv.mlir | 2390 | logplain |
| -rw-r--r-- | copy.mlir | 3809 | logplain |
| -rw-r--r-- | expand-arith-ops.mlir | 3461 | logplain |
| -rw-r--r-- | global-constructors.mlir | 1055 | logplain |
| -rw-r--r-- | global-memref.mlir | 3417 | logplain |
| -rw-r--r-- | invalid.mlir | 141 | logplain |
| -rw-r--r-- | lit.local.cfg | 315 | logplain |
| -rw-r--r-- | math-polynomial-approx.mlir | 22301 | logplain |
| -rw-r--r-- | memref-reinterpret-cast.mlir | 4344 | logplain |
| -rw-r--r-- | memref-reshape.mlir | 4392 | logplain |
| -rw-r--r-- | sgemm-naive-codegen.mlir | 2997 | logplain |
| -rw-r--r-- | simple.mlir | 2607 | logplain |
| -rw-r--r-- | test-expand-math-approx.mlir | 27202 | logplain |
| -rw-r--r-- | unranked-memref.mlir | 4418 | logplain |
| -rw-r--r-- | utils.mlir | 4307 | logplain |
| -rw-r--r-- | verify-entry-point.mlir | 2245 | logplain |
| -rw-r--r-- | verify-flags.mlir | 594 | logplain |
| -rw-r--r-- | x86-varargs.mlir | 2693 | logplain |
