| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | class.gslice | 78 | logplain |
| d--------- | class.slice | 112 | logplain |
| d--------- | template.gslice.array | 235 | logplain |
| d--------- | template.indirect.array | 241 | logplain |
| d--------- | template.mask.array | 229 | logplain |
| d--------- | template.slice.array | 226 | logplain |
| d--------- | template.valarray | 332 | logplain |
| d--------- | valarray.nonmembers | 176 | logplain |
| d--------- | valarray.range | 46 | logplain |
| d--------- | valarray.syn | 50 | logplain |
